Poniżej zamieszczam wycinki z Wikipedii. Niekiedy są one częściowo przeedytowane. Co do zamieszczonych na samym końcu kontrowersji to autor niniejszej strony zauważył, że ciągle się one poszerzają i sugeruję skupić uwagę na zdobyciu podstawowych 28 szczytów.
Korona Gór Polski – lista 28 szczytów poszczególnych pasm górskich Polski. W założeniu miała to być lista zawierająca najwyższy szczyt każdego pasma. Różnica polega na tym, że za istotne uznano te z najwyższych szczytów, na które w chwili ustalania Korony prowadził znakowany szlak turystyczny.
Korona Gór Polski zatwierdzona została 13 grudnia 1997 r. na specjalnym spotkaniu zwołanym przez redakcję „Poznaj swój kraj”, inaugurującym jednocześnie powstanie Klubu Zdobywców Korony Gór Polski.
| Lp. | Szczyt | Pasmo górskie | Wysokość (m n.p.m.) |
| 1 | Rysy (wierzchołek graniczny) | Tatry | 2499 |
| 2 | Babia Góra (wierzchołek graniczny) | Beskid Żywiecki | 1725 |
| 3 | Śnieżka (wierzchołek graniczny) | Karkonosze | 1603 |
| 4 | Śnieżnik (wierzchołek graniczny) | Masyw Śnieżnika | 1425 |
| 5 | Tarnica | Bieszczady Zachodnie | 1346 |
| 6 | Turbacz | Gorce | 1310 |
| 7 | Radziejowa | Beskid Sądecki | 1266 |
| 8 | Skrzyczne | Beskid Śląski | 1257 |
| 9 | Mogielica | Beskid Wyspowy | 1171 |
| 10 | Wysoka Kopa | Góry Izerskie | 1126 |
| 11 | Rudawiec (wierzchołek graniczny) | Góry Bialskie | 1112 |
| 12 | Orlica (wierzchołek graniczny) | Góry Orlickie | 1084 |
| 13 | Wysoka (Wysokie Skałki) (wierzchołek graniczny) | Pieniny | 1050 |
| 14 | Wielka Sowa | Góry Sowie | 1015 |
| 15 | Lackowa (wierzchołek graniczny) | Beskid Niski | 997 |
| 16 | Kowadło (wierzchołek graniczny) | Góry Złote | 989 |
| 17 | Jagodna | Góry Bystrzyckie | 977 |
| 18 | Skalnik | Rudawy Janowickie | 945 |
| 19 | Waligóra | Góry Kamienne | 936 |
| 20 | Czupel | Beskid Mały | 933 |
| 21 | Szczeliniec Wielki | Góry Stołowe | 919 |
| 22 | Lubomir | Beskid Makowski | 904 |
| 23 | Biskupia Kopa (wierzchołek graniczny) | Góry Opawskie | 889 |
| 24 | Chełmiec | Góry Wałbrzyskie | 851 |
| 25 | Kłodzka Góra | Góry Bardzkie | 765 |
| 26 | Skopiec | Góry Kaczawskie | 724 |
| 27 | Ślęża | Masyw Ślęży | 718 |
| 28 | Łysica | Góry Świętokrzyskie | 612 |
Kontrowersje
Autorzy Korony opierają się ustaleniach niż regionalizacja Polski według Jerzego Kondrackiego. Skutkuje to tym, że np. według autorów Korony najwyższym szczytem Beskidu Makowskiego jest Lubomir, podczas gdy według regionalizacji Kondrackiego szczyt ten należy do Beskidu Wyspowego.
Kolejną kontrowersją jest umieszczenie w Koronie Chełmca, którego punkt pomiarowy znajdował się na 18-metrowej wieży widokowej i dzięki temu został uznany za najwyższy w Górach Wałbrzyskich, jednak w rzeczywistości najwyższa jest Borowa.
W Koronie nie uwzględniono Gór Sanocko-Turczańskich (Jaworniki 909 m n.p.m. lub Trohaniec 939 m n.p.m.).
W Górach Świętokrzyskich uwzględniono tylko Łysicę, pomimo tego, że są one podzielone na dwa główne pasma.
Według regionalizacji Kondrackiego Łańcuch Tatrzański składa się z Tatr Zachodnich i Wschodnich; najwyższym szczytem polskich Tatr Zachodnich jest Starobociański Wierch, który również mógłby być umieszczony w Koronie.